Statistiky
Střelecká listina
Muži A
Pořadí | Hráč | Gólů |
---|---|---|
1. | Franěk Jaroslav ml. | 7 |
Rybníček Vojtěch | 7 | |
2. | Ptáček Pavel | 4 |
3. | Košut Tomáš | 2 |
Horký Ondřej | 2 | |
Babčan Lukáš | 2 | |
Dvořáček Jakub | 2 | |
4. | Pemčák Jozef | 1 |
Budín Nikolas | 1 | |
Hrabánek Michal | 1 | |
Vérosta David | 1 | |
Sýkora Martin | 1 | |
Boudný Tomáš | 1 | |
Striž Milan | 1 | |
Vandash Bohdan | 1 |
Odehrané minuty
Muži A
Pořadí | Hráč | Minut | Zápasů |
---|---|---|---|
1. | Ptáček Pavel | 1200 | 14 |
2. | Pemčák Jozef | 1077 | 14 |
3. | Horký Ondřej | 1058 | 12 |
4. | Franěk Vít | 871 | 11 |
5. | Babčan Lukáš | 831 | 10 |
6. | Franěk Jaroslav ml. | 830 | 11 |
7. | Rybníček Vojtěch | 795 | 10 |
8. | Trojan Jan | 756 | 9 |
9. | Rybníček Leoš | 720 | 8 |
10. | Kryštof Tomáš | 701 | 8 |
11. | Severýn Vojtěch | 655 | 11 |
12. | Vandash Bohdan | 608 | 8 |
13. | Košut Tomáš | 603 | 11 |
14. | Malý Jan | 581 | 8 |
15. | Sýkora Martin | 527 | 9 |
16. | Dvořáček Jakub | 520 | 8 |
17. | Flesar Michal | 508 | 7 |
18. | Vérosta David | 472 | 6 |
19. | Koubek Ondřej | 450 | 5 |
20. | Zedníček Vlastimil | 360 | 4 |
21. | Striž Milan | 274 | 4 |
22. | Matej Marek | 256 | 3 |
23. | Boudný Tomáš | 180 | 6 |
Botur Vojtěch | 180 | 2 | |
24. | Hrabánek Michal | 167 | 6 |
25. | Budín Nikolas | 148 | 2 |
26. | Požár Milan | 135 | 2 |
27. | Franěk Martin | 107 | 2 |
28. | Široký Martin | 106 | 7 |
29. | Kozák Michael | 44 | 1 |
30. | Chadim Jaroslav | 19 | 1 |
Žebříček žlutých karet
Muži A
Pořadí | Hráč | Karet |
---|---|---|
1. | Rybníček Leoš | 2 |
Košut Tomáš | 2 | |
2. | Trojan Jan | 1 |
Severýn Vojtěch | 1 | |
Dvořáček Jakub | 1 | |
Vérosta David | 1 | |
Ptáček Pavel | 1 | |
Franěk Jaroslav ml. | 1 | |
Sýkora Martin | 1 | |
Franěk Vít | 1 | |
Babčan Lukáš | 1 |
Žebříček červených karet
Muži A
Pořadí | Hráč | Karet |
---|---|---|
1. | Dvořáček Jakub | 2 |
2. | Budín Nikolas | 1 |
Tréninky
Pořadí | Hráč | Účast |
---|---|---|
Flesar Michal | 0x | |
Rybníček Leoš | 0x | |
Vandash Bohdan | 0x | |
Kozák Michael | 0x | |
Malý Jan | 0x | |
Široký Martin | 0x | |
Hrabánek Michal | 0x | |
Severýn Vojtěch | 0x | |
Botur Vojtěch | 0x | |
Kryštof Tomáš | 0x | |
Pislcajk Patrik | 0x | |
Matej Marek | 0x | |
Košut Tomáš | 0x | |
Budín Nikolas | 0x | |
Horký Ondřej | 0x | |
Pemčák Jozef | 0x | |
Zedníček Vlastimil | 0x | |
Striž Milan | 0x | |
Boudný Tomáš | 0x | |
Trojan Jan | 0x | |
Sýkora Martin | 0x | |
Dvořáček Jakub | 0x | |
Franěk Jaroslav ml. | 0x | |
Rybníček Vojtěch | 0x | |
Franěk Martin | 0x | |
Babčan Lukáš | 0x | |
Vérosta David | 0x | |
Franěk Vít | 0x | |
Ptáček Pavel | 0x | |
Požár Milan | 0x | |
Chadim Jaroslav | 0x | |
Koubek Ondřej | 0x |