Statistiky
Střelecká listina
Muži A
Pořadí | Hráč | Gólů |
---|---|---|
1. | Franěk Jaroslav ml. | 5 |
2. | Rybníček Vojtěch | 4 |
3. | Musil Jakub | 3 |
Budín Nikolas | 3 | |
4. | Horký Ondřej | 2 |
Franěk Vít | 2 | |
5. | Flesar Michal | 1 |
Požár Milan | 1 | |
Břoušek Jiří | 1 | |
Sýkora Martin | 1 | |
Striž Milan | 1 | |
Ptáček Pavel | 1 |
Odehrané minuty
Muži A
Pořadí | Hráč | Minut | Zápasů |
---|---|---|---|
1. | Flesar Michal | 1620 | 18 |
2. | Babčan Lukáš | 1440 | 16 |
3. | Vérosta David | 1260 | 14 |
4. | Franěk Martin | 931 | 12 |
5. | Sýkora Martin | 900 | 14 |
Kudrna Dalibor | 900 | 10 | |
6. | Kryštof Tomáš | 881 | 10 |
7. | Ptáček Pavel | 841 | 12 |
8. | Horký Ondřej | 824 | 10 |
9. | Zedníček Vlastimil | 810 | 9 |
10. | Musil Jakub | 795 | 9 |
11. | Rybníček Vojtěch | 751 | 9 |
12. | Budín Nikolas | 720 | 8 |
13. | Franěk Jaroslav ml. | 686 | 9 |
14. | Botur Vojtěch | 630 | 7 |
15. | Jelínek Radim | 604 | 11 |
16. | Franěk Vít | 472 | 6 |
17. | Striž Milan | 379 | 6 |
18. | Požár Milan | 293 | 4 |
19. | Flesar Petr ml. | 290 | 5 |
20. | Matej Marek | 270 | 3 |
Rybníček Leoš | 270 | 3 | |
21. | Pislcajk Patrik | 239 | 6 |
22. | Klištinec Dominik | 180 | 2 |
23. | Pemčák Jozef | 173 | 4 |
24. | Kamaryt Vojtěch | 128 | 3 |
25. | Zedníček Jiří | 115 | 2 |
26. | Juránek Lukáš | 111 | 2 |
27. | Břoušek Jiří | 105 | 3 |
28. | Pelán Miroslav | 94 | 2 |
29. | Benda Jakub | 90 | 1 |
30. | Křoustek Jiří ml. | 18 | 1 |
31. | Juránek Pavel | 0 | 0 |
Žebříček žlutých karet
Muži A
Pořadí | Hráč | Karet |
---|---|---|
1. | Budín Nikolas | 1 |
Kudrna Dalibor | 1 | |
Rybníček Vojtěch | 1 | |
Babčan Lukáš | 1 | |
Kryštof Tomáš | 1 | |
Horký Ondřej | 1 | |
Flesar Michal | 1 | |
Franěk Jaroslav ml. | 1 | |
Botur Vojtěch | 1 | |
Jelínek Radim | 1 | |
Rybníček Leoš | 1 | |
Sýkora Martin | 1 |
Tréninky
Pořadí | Hráč | Účast |
---|---|---|
Křoustek Jiří ml. | 0x | |
Budín Nikolas | 0x | |
Pelán Štěpán | 0x | |
Pelánová Eliška | 0x | |
Pemčák Michal | 0x | |
Bureš Matyáš | 0x | |
Pemčák Jozef | 0x | |
Rybníček Leoš | 0x | |
Horký Filip | 0x | |
Horký Ondřej | 0x | |
Kudrna Dalibor | 0x | |
Jelínek Dominik | 0x | |
Matej Marek | 0x | |
Pislcajk Patrik | 0x | |
Benda Jakub | 0x | |
Kamaryt Vojtěch | 0x | |
Kryštof Tomáš | 0x | |
Jelínek Radim | 0x | |
Juránek Lukáš | 0x | |
Botur Vojtěch | 0x | |
Lechner Nikolas | 0x | |
Chadim Filip | 0x | |
Flesar Petr ml. | 0x | |
Zedníček Jiří | 0x | |
Flesar Michal | 0x | |
Zedníček Vlastimil | 0x | |
Chadim Jaroslav | 0x | |
Požár Milan | 0x | |
Ptáček Pavel | 0x | |
Franěk Vít | 0x | |
Pelán Miroslav | 0x | |
Vérosta David | 0x | |
Klištinec Dominik | 0x | |
Franěk Vít ml. | 0x | |
Babčan Lukáš | 0x | |
Musil Jakub | 0x | |
Franěk Martin | 0x | |
Rybníček Vojtěch | 0x | |
Franěk Jaroslav ml. | 0x | |
Břoušek Jiří | 0x | |
Sýkora Martin | 0x | |
Trojan Jan | 0x | |
Striž Milan | 0x | |
Juránek Pavel | 0x |