Tabulky
Muži A (IV. třída sk. A) - po 18. kole
Pořadí | Název | Zápasy | V | R | P | Skóre | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FŠ Třebíč B | 16 | 13 | 2 | 1 | 88:21 | +17 | 41 |
2. | SFK Dukovany 2001 B | 15 | 11 | 4 | 0 | 63:22 | +16 | 37 |
3. | SK Radkovice | 15 | 10 | 1 | 4 | 40:34 | +7 | 31 |
4. | Sokol Třebenice | 16 | 10 | 0 | 6 | 68:30 | +9 | 30 |
5. | SK Valeč B | 15 | 6 | 2 | 7 | 34:37 | -1 | 20 |
6. | TJ Sokol Pyšel A | 16 | 5 | 5 | 6 | 22:28 | -7 | 20 |
7. | FC Smrk | 16 | 6 | 2 | 8 | 32:46 | -4 | 20 |
8. | FC Budišov-Nárameč B | 15 | 6 | 1 | 8 | 30:40 | -8 | 19 |
9. | Sokol Březník | 16 | 6 | 1 | 9 | 33:47 | -5 | 19 |
10. | Sokol Hodov | 16 | 3 | 4 | 9 | 25:38 | -11 | 13 |
11. | FC Kralice n.Oslavou | 16 | 3 | 1 | 12 | 13:65 | -11 | 10 |
12. | SK Ocmanice | 16 | 2 | 3 | 11 | 22:62 | -15 | 9 |
Starší přípravka - nádstavba (Stříbrná skupina)
Pořadí | Název | Zápasy | V | R | P | Skóre | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Stařeč SP | 6 | 5 | 1 | 0 | 25:17 | +10 | 16 |
2. | FC Rapotice SP | 8 | 5 | 0 | 3 | 60:43 | +3 | 15 |
3. | Sokol Březník SP | 8 | 4 | 1 | 3 | 49:41 | +1 | 13 |
4. | FŠ Třebíč B SP | 4 | 3 | 0 | 1 | 32:26 | -3 | 9 |
5. | SK Moravské Budějovice B SP | 8 | 3 | 0 | 5 | 31:50 | -3 | 9 |
6. | Sokol Studenec SP | 4 | 2 | 0 | 2 | 21:13 | 0 | 6 |
7. | SK Huhtamaki Okříšky B SP | 4 | 2 | 0 | 2 | 32:34 | 0 | 6 |
8. | FC Budišov-Nárameč SP | 8 | 1 | 1 | 6 | 39:52 | -8 | 4 |
9. | Sokol Kouty SP | 6 | 1 | 1 | 4 | 14:27 | -2 | 4 |
Mladší přípravka - nádstavba (Stříbrná skupina)
Pořadí | Název | Zápasy | V | R | P | Skóre | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaroměřice / Lipník MP | 4 | 4 | 0 | 0 | 31:3 | +6 | 12 |
2. | Koněšín/Hartvíkovice A MP | 6 | 3 | 1 | 2 | 30:41 | -2 | 10 |
3. | Sokol Kouty MP | 4 | 3 | 0 | 1 | 37:9 | +9 | 9 |
4. | Kralice A MP | 4 | 3 | 0 | 1 | 28:8 | +3 | 9 |
5. | Sokol Březník MP | 4 | 3 | 0 | 1 | 21:21 | +3 | 9 |
6. | TJ Sokol Přibyslavice MP | 6 | 2 | 1 | 3 | 28:23 | -5 | 7 |
7. | FK Rudíkov MP | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:20 | 0 | 6 |
8. | Kralice B MP | 6 | 1 | 0 | 5 | 19:40 | -3 | 3 |
9. | FC Rapotice MP | 6 | 0 | 0 | 6 | 13:56 | -12 | 0 |
Starší přípravka (OP) - po 5. kole
Pořadí | Název | Zápasy | V | R | P | Skóre | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Náměšť - Vícenice SP | 16 | 16 | 0 | 0 | 143:37 | +24 | 48 |
2. | Koněšín/Hartvíkovice | 14 | 10 | 0 | 4 | 84:47 | +12 | 30 |
3. | SK Valeč SP | 16 | 9 | 1 | 6 | 61:55 | +4 | 28 |
4. | Sokol Studenec SP | 14 | 8 | 2 | 4 | 88:54 | +2 | 26 |
5. | FC Rapotice SP | 16 | 8 | 2 | 6 | 91:74 | +2 | 26 |
6. | Sokol Březník SP | 16 | 6 | 1 | 9 | 84:114 | -5 | 19 |
7. | Sokol Hrotovice SP | 16 | 6 | 0 | 10 | 61:84 | -6 | 18 |
8. | TJ Vladislav SP | 16 | 3 | 0 | 13 | 35:91 | -15 | 9 |
9. | Dukovany/Rouchovany | 16 | 1 | 0 | 15 | 31:122 | -21 | 3 |
Mladší přípravka (OP) - po 5. kole
Pořadí | Název | Zápasy | V | R | P | Skóre | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Náměšť-Vícenice A | 16 | 14 | 1 | 1 | 192:17 | +19 | 43 |
2. | Náměšť-Vícenice B | 16 | 13 | 1 | 2 | 140:30 | +16 | 40 |
3. | Sokol Studenec MP | 16 | 11 | 1 | 4 | 95:45 | +10 | 34 |
4. | Kralice A MP | 16 | 9 | 0 | 7 | 93:75 | +3 | 27 |
5. | Kralice B MP | 16 | 5 | 7 | 4 | 66:57 | -2 | 22 |
6. | Koněšín/Hartvíkovice A MP | 16 | 7 | 1 | 8 | 90:114 | -2 | 22 |
7. | FC Rapotice MP | 16 | 3 | 1 | 12 | 64:112 | -14 | 10 |
8. | Sokol Březník MP | 16 | 2 | 1 | 13 | 27:137 | -17 | 7 |
9. | Koněšín/Hartvíkovice B MP | 16 | 1 | 1 | 14 | 22:202 | -20 | 4 |