Tabulky
Muži A (IV. třída sk. A) - po posledním podzimním kole
Pořadí | Název | Zápasy | V | R | P | Skóre | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FŠ Třebíč B | 11 | 9 | 1 | 1 | 59:14 | +13 | 28 |
2. | SFK Dukovany 2001 B | 11 | 8 | 3 | 0 | 40:14 | +12 | 27 |
3. | SK Radkovice | 11 | 7 | 1 | 3 | 32:29 | +4 | 22 |
4. | Sokol Třebenice | 11 | 7 | 0 | 4 | 45:19 | +9 | 21 |
5. | FC Budišov-Nárameč B | 11 | 5 | 1 | 5 | 29:28 | -5 | 16 |
6. | FC Smrk | 11 | 5 | 1 | 5 | 22:26 | -2 | 16 |
7. | SK Valeč B | 11 | 4 | 2 | 5 | 23:28 | -4 | 14 |
8. | Sokol Březník | 11 | 4 | 1 | 6 | 25:24 | -2 | 13 |
9. | TJ Sokol Pyšel A | 11 | 2 | 3 | 6 | 12:23 | -9 | 9 |
10. | Sokol Hodov | 11 | 2 | 3 | 6 | 15:30 | -6 | 9 |
11. | SK Ocmanice | 11 | 2 | 1 | 8 | 17:45 | -11 | 7 |
12. | FC Kralice n.Oslavou | 11 | 2 | 1 | 8 | 9:48 | -8 | 7 |
Starší přípravka (OP) - po posledním podzimním kole
Pořadí | Název | Zápasy | V | R | P | Skóre | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Náměšť - Vícenice SP | 16 | 16 | 0 | 0 | 143:37 | +24 | 48 |
2. | Koněšín/Hartvíkovice | 14 | 10 | 0 | 4 | 84:47 | +12 | 30 |
3. | SK Valeč SP | 16 | 9 | 1 | 6 | 61:55 | +4 | 28 |
4. | Sokol Studenec SP | 14 | 8 | 2 | 4 | 88:54 | +2 | 26 |
5. | FC Rapotice SP | 16 | 8 | 2 | 6 | 91:74 | +2 | 26 |
6. | Sokol Březník SP | 16 | 6 | 1 | 9 | 84:114 | -5 | 19 |
7. | Sokol Hrotovice SP | 16 | 6 | 0 | 10 | 61:84 | -6 | 18 |
8. | TJ Vladislav SP | 16 | 3 | 0 | 13 | 35:91 | -15 | 9 |
9. | Dukovany/Rouchovany | 16 | 1 | 0 | 15 | 31:122 | -21 | 3 |
Mladší přípravka (OP) - po posledním podzimním kole
Pořadí | Název | Zápasy | V | R | P | Skóre | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Náměšť-Vícenice A | 16 | 14 | 1 | 1 | 192:17 | +19 | 43 |
2. | Náměšť-Vícenice B | 16 | 13 | 1 | 2 | 140:30 | +16 | 40 |
3. | Sokol Studenec MP | 16 | 11 | 1 | 4 | 95:45 | +10 | 34 |
4. | Kralice A | 16 | 9 | 0 | 7 | 93:75 | +3 | 27 |
5. | Kralice B | 16 | 5 | 7 | 4 | 66:57 | -2 | 22 |
6. | Koněšín/Hartvíkovice A | 16 | 7 | 1 | 8 | 90:114 | -2 | 22 |
7. | FC Rapotice MP | 16 | 3 | 1 | 12 | 64:112 | -14 | 10 |
8. | Sokol Březník MP | 16 | 2 | 1 | 13 | 27:137 | -17 | 7 |
9. | Koněšín/Hartvíkovice B | 16 | 1 | 1 | 14 | 22:202 | -20 | 4 |